Тарифы | H-1 | H-2 | H-3 | H-4 | H-5 | H-6 |
Цена за месяц (USD) | 0.29$ | 0.49$ | 0.99$ | 1.99$ | 3.99$ | 5.99$ |
Цена за месяц (Руб.) | 31.90 | 53.90 | 108.90 | 218.90 | 438.90 | 658.90 |
Минимальный заказ (мес.) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Место на диске (Mb) | 100 | 500 | 1200 | 2500 | 6000 | 10000 |
Сайтов на 1 аккаунте | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Поддоменов | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
MySQL базы | - | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Трафик | БЕСПЛАТНЫЙ! * | |||||
FTP-Доступ | ||||||
Выбор версии PHP (5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2) |
||||||
MySQL | - | |||||
Zend Optimizer | ||||||
Perl | ||||||
phpMyAdmin | ||||||
SMTP, POP3, IMAP | ||||||
SSL сертификат | ||||||
SSI | ||||||
.htaccess & .htpasswd | ||||||
Страницы ошибок | ||||||
cron | ||||||
Web-интерфейс для почты | ||||||
CPanel панель управления. | ||||||
Доступ к log-файлам |
|